УРЕДБА
o изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Од обрачуна плата за јавни сектор, односно од 01.01.2026. дошло је до измене коефицијената за исплату плата запослених у јавном сектору.

Измена Уредбе о коефицијентима у социјалној заштити:
| Директор установе социјалне заштите | 21,10 |
| Помоћник директора установе социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица чији је капацитет изнад 1000 корисника | 20,65 |
| Руководилац одељења засебног објекта домског смештаја у установи за смештај и домског одељења при центру за социјални рад и руководилац одељења међуопштинског центра за социјални рад | 20,60 |
| Лекар специјалиста у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица | 25,60 |
| Лекар специјалиста у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју и деце у стационару до три године старости | 23,87 |
| Дипломирани дефектолог у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до три године старости, у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју, васпитач у заводима за васпитање деце и омладине, стручни радник и васпитач у прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине (VII степен стручне спреме) | 17,19 |
| Лекар опште праксе и дипломирани стоматолог у установама социјалне заштите | 20,45 |
| Руководилац службе у ЦСР, руководилац организационе јединице центра за породични смештај у ЦСР и реализатор едукативних програма за стручне раднике (VII степен стручне спреме) | 18,96 |
| Супервизор у ЦСР и реализатор едукативних програма и супервизор у центру за породични смештај (VII степен стручне спреме) | 18,79 |
| Васпитач, социјални радник, специјални педагог, психолог, водитељ случаја, саветник за хранитељство, педагог, радни терапеут, логопед, нутрициониста и тријажер у установама социјалне заштите за смештај корисника и у ЦСР (VII степен стручне спреме) | 17,19 |
| Правник, социолог, радник на пословима планирања и развоја, сложени економско-финансијски послови и организатор културно-забавног живота (VII степен стручне спреме) | 17,19 |
| Руководилац службе у ЦСР, руководилац организационе јединице центра за породични смештај у ЦСР и реализатор едукативних програма за стручне раднике (VI степен стручне спреме) | 15,96 |
| Супервизор у ЦСР и реализатор едукативних програма и супервизор у центру за породични смештај (VI степен стручне спреме) | 15,88 |
| Дефектолог у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до три године старости, у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника, у установама за старе и умерено ометене у менталном развоју, васпитач у заводима за децу и омладину (VI степен стручне спреме) | 14,70 |
| Васпитач, социјални радник, радни терапеут, саветник за хранитељство у установама социјалне заштите за смештај корисника, водитељ случаја (VI степен стручне спреме) | 14,70 |
| Правник, радник на пословима планирања и развоја, правник у ЦСР, референт за комуникације са корисницима услуга у установи социјалне заштите за смештај старих лица чији је капацитет изнад 1000 корисника (VI степен стручне спреме) | 13,37 |
| Виша медицинска сестра и физиотерапеут у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и у стационару за децу до три године старости (VI степен стручне спреме) | 15,10 |
| Сложенији економско-финансијски послови: контиста и билансиста (VI степен стручне спреме) | 11,39 |
| Административно-технички послови, статистичар, програмер и референт за опште послове (VI степен стручне спреме) | 11,29 |
| Виша медицинска сестра и физиотерапеут у осталим установама социјалне заштите (VI степен стручне спреме) | 14,56 |
| Медицинска сестра – васпитач и неговатељица у павиљонима-кућицама за смештај деце (IV степен стручне спреме) | 12,14 |
| ВКВ радник (V степен стручне спреме) | 10,05 |
| Медицинска сестра и физиотерапеут у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у стационару до три године старости (IV степен стручне спреме) | 13,57 |
| Медицинска сестра, физиотерапеут и зубни техничар у осталим установама социјалне заштите (IV степен стручне спреме) | 13,11 |
| Економско-финансијски послови, уношење података у рачунар, магационер, економ (набављач), домаћица клуба, возач путничког возила, радни инструктор, козметичар, кувар, дактилограф и административни радник (IV степен стручне спреме) | 10,03 |
| Неговатељица у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица и деце у стационару до три године старости (III и II степен стручне спреме) | 10,43 |
| КВ кувар, пекар, КВ радник, портир, набављач и магационер, возач, фризер, радни инструктор, геронтодомаћица и дактилограф у ЦСР (III степен стручне спреме) | 10,01 |
| Неговатељица у установама за смештај непокретних и полупокретних корисника у установама за старе и установама за умерено ометене у менталном развоју (III и II степен стручне спреме) | 10,14 |
| Берберин и геронтодомаћица (II степен стручне спреме) | 9,99 |
| Вешерка, сервирка, чувар, портир, ложач, домар у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, умерено, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до три године старости и непокретних и полупокретних корисника у установама за старе, дактилограф и помоћни кувар, телефониста и послови у техничкој радионици (II степен стручне спреме) | 9,97 |
| Спремачица у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, умерено, теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у стационару до 3 године старости и непокретних и полупокретних корисника у установама за старе (I степен стручне спреме) | 9,95 |
| Вешерка, сервирка, чувар, портир, ложач, домар у осталим установама социјалне заштите (II степен стручне спреме) | 9,95 |
| Спремачица у установама социјалне заштите за смештај корисника (I степен стручне спреме) | 9,93 |
| Спремачица у осталим установама социјалне заштите (I степен стручне спреме) | 9,91 |
| Физички радник | 9,89 |
Измена Уредбе о коефицијентима у заводима за социјалну заштиту основаним у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана:
| Директор Завода (VII степен стручне спреме) | 24,80 |
| Заменик директора Завода (VII степен стручне спреме) | 23,42 |
| Помоћник директора Завода (VII степен стручне спреме) | 20,68 |
| Руководилац одељења (VII степен стручне спреме) | 19,41 |
| Саветник за социјалну заштиту и самостални саветник за професионалну обуку, истраживачке и стручне послове (VII степен стручне спреме) | 16,17 |
| Саветник за стручне послове (VII степен стручне спреме) | 15,00 |
| Административно-финансијски референт, стручни сарадник, програмер (VI степен стручне спреме) | 10,01 |
| Административни радник, пословни секретар, рачуновођа, ликвидатор и благајник (IV степен стручне спреме) | 9,99 |
| Возач (IV степен стручне спреме) | 9,97 |
| Домар, портир (III степен стручне спреме) | 9,95 |
| Кафе куварица (II степен стручне спреме) | 9,93 |
| Спремачица (I степен стручне спреме) | 9,91 |